当前位置:
帮助中心 >> 价格总览
- 价格总览
| 产品名称 | 产品价格(元) | 普通代理 | 高级代理 | 伙伴代理 |
| 入门1 100M | 130 | 104 | 78 | 65 |
| 入门2 150M | 180 | 144 | 108 | 90 |
| 入门3 250M | 240 | 192 | 144 | 120 |
| 商务1 500M | 350 | 280 | 210 | 175 |
| 商务2 800M | 600 | 480 | 360 | 300 |
| 商务3 1000M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| 论坛1 250M | 260 | 208 | 156 | 130 |
| 论坛2 800M | 650 | 520 | 390 | 325 |
| 论坛3 1000M | 850 | 680 | 510 | 425 |
| 门户1 2000M | 1000 | 800 | 600 | 500 |
| 门户2 5000M | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 |
| 门户3 8000M | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
| JSP型I 200M | 600 | 480 | 360 | 300 |
| JSP型II 500M | 900 | 720 | 540 | 450 |
| JSP型III 1000M | 1500 | 1200 | 900 | 750 |
| FTP空间 1000M | 1000 | 800 | 600 | 500 |
| 双线1 200M | 300 | 240 | 180 | 150 |
| 双线2 500M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| 双线3 1000M | 1000 | 800 | 600 | 500 |
| discuz1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| discuz2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| discuz3 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| discuz4 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| phpwind1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| phpwind2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| phpwind3 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| phpwind4 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| ShopEx1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| ShopEx2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| shopex授权II型 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| shopex授权III型 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| shopex授权I型 300M | 600 | 480 | 360 | 300 |
| 动易eshop1 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| 动易eshop2 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| 动易eshop3 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| V5shop1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| V5shop2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| V5shop3 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| V5shop4 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| 智能建站1 500M | 480 | 336 | 240 | 192 |
| 智能建站2 1000M | 718 | 502 | 359 | 287 |
| 智能建站3 2000M | 1180 | 826 | 590 | 472 |
| 海外建站标准型 600M | 600 | 420 | 300 | 240 |
| 海外建站企业型 1200M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| 海外建站网店型 2200M | 1500 | 1200 | 900 | 750 |
| 标准建站 1000M | 2400 | 2160 | 1920 | 1680 |
| 高级建站 容量大小无限制 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
| 海外入门型 200M | 300 | 240 | 180 | 150 |
| 海外商务型 500M | 520 | 416 | 312 | 260 |
| 海外增强型 1000M | 880 | 704 | 528 | 440 |
| 海外门户型 2000M | 1500 | 1200 | 900 | 750 |
| 云享基础1型 容量大小无限制 | 400 | 320 | 240 | 200 |
| 云享基础2型 容量大小无限制 | 500 | 400 | 300 | 250 |
| 云享专业1型 容量大小无限制 | 650 | 520 | 390 | 325 |
| 云享专业2型 容量大小无限制 | 850 | 680 | 510 | 425 |
| 云享专业3型 容量大小无限制 | 1050 | 840 | 630 | 525 |
| 云享至尊1型 容量大小无限制 | 1500 | 1200 | 900 | 750 |
| 云享至尊2型 容量大小无限制 | 2100 | 1680 | 1260 | 1050 |
| 云享超量1型 容量大小无限制 | 4500 | 3600 | 2700 | 2250 |
| 云享超量2型 容量大小无限制 | 7500 | 6000 | 4500 | 3750 |
| 云享主机试用 容量大小无限制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 试用空间 60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外建站试用型 0M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智能建站试用 50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际域名com | 65 | 75 | 55 | 65 | 52 | 58 | 50 | 55 |
| 国际域名net | 65 | 75 | 55 | 65 | 52 | 58 | 50 | 55 |
| 国际域名org | 65 | 75 | 55 | 65 | 52 | 58 | 50 | 55 |
| 国际域名cc | 290 | 280 | 270 | 260 |
| 国际域名info | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 亚洲域名asia | 200 | 180 | 160 | 150 |
| 国际域名biz | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 国际域名tv | 360 | 350 | 340 | 330 |
| 国内域名cn | 80 | 80 | 65 | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 |
| 国内域名com.cn | 80 | 80 | 65 | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 |
| 国内域名net.cn | 80 | 80 | 65 | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 |
| 国内域名org.cn | 80 | 80 | 65 | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 |
| 国内域名gov.cn | 200 | 160 | 160 | 160 |
| 省内域名cn | 80 | 80 | 65 | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 |
| 中文域名.中国 | 320 | 280 | 240 | 220 |
| 中文域名.公司 | 320 | 280 | 240 | 220 |
| 中文域名.网络 | 320 | 280 | 240 | 220 |
| 中文国际域名com | 120 | 105 | 100 | 95 |
| 中文国际域名net | 120 | 105 | 100 | 95 |
| 中文国际域名tv | 420 | 410 | 400 | 390 |
| 中文国际域名cc | 360 | 350 | 340 | 330 |
| 中文biz | 120 | 110 | 100 | 90 |
| 国际域名mobi | 150 | 110 | 100 | 100 |
| 国际域名com.ph | 500 | 480 | 460 | 440 |
| 国际域名cd | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 国际域名com.tw | 280 | 260 | 250 | 240 |
| hk | 320 | 300 | 280 | 260 |
| 国际域名idv.tw | 280 | 260 | 250 | 240 |
| 国际域名net.ph | 500 | 480 | 460 | 440 |
| 国际域名org.ph | 500 | 480 | 460 | 440 |
| 国际域名org.tw | 280 | 260 | 250 | 240 |
| 国际域名ph | 500 | 480 | 460 | 440 |
| 国际域名tw | 360 | 340 | 330 | 320 |
| 国际域名us | 120 | 100 | 90 | 80 |
| 中文国际hk | 400 | 360 | 340 | 320 |
| me | 280 | 224 | 168 | 140 |
| 国际域名tel | 160 | 150 | 128 | 90 |
| 国际域名name | 80 | 70 | 65 | 60 |
| 国际域名comhk | 400 | 360 | 330 | 300 |
| 国际域名co | 280 | 252 | 224 | 200 |
| 国际域名so | 260 | 234 | 208 | 180 |
| MSSQL数据库 100M | 200 | 160 | 120 | 100 |
| MYSQL数据库 200M | 200 | 160 | 120 | 100 |
| SQL2005 100M | 200 | 160 | 120 | 100 |
| 海外mssql 100M | 300 | 240 | 180 | 150 |
| 海外mysql 100M | 300 | 240 | 180 | 150 |
| 普通邮局 | 200 | 160 | 120 | 100 |
| vps1型 20G | 2800 | 2520 | 2380 | 2380 |
| vps2型 50G | 4500 | 4050 | 3600 | 3600 |
| vps3型 90G | 7200 | 6480 | 5760 | 5760 |
| CDN加速器 | 300 | 240 | 180 | 160 |



